T-Paita kokotaulukko
Koko | 1. Pituus | 2. Rinnan leveys |
XS | 65 | 44 |
S | 68 | 48 |
M | 71 | 52 |
L | 74 | 56 |
XL | 77 | 60 |
XXL | 80,5 | 66 |
3XL | 84 | 72 |
4XL | 87,5 | 78 |
Mitoissa on n.+-1cm toleranssi
Koko | 1. Pituus | 2. Rinnan leveys |
XS | 65 | 44 |
S | 68 | 48 |
M | 71 | 52 |
L | 74 | 56 |
XL | 77 | 60 |
XXL | 80,5 | 66 |
3XL | 84 | 72 |
4XL | 87,5 | 78 |
Mitoissa on n.+-1cm toleranssi