Fruit T-Paita kokotaulukko

| Koko | 1. Pituus | 2. Rinnan leveys |
| S | 69,5 | 48,5 |
| M | 72 | 53,5 |
| L | 74,5 | 56 |
| XL | 77 | 61 |
| XXL | 78,5 | 66 |
| 3XL | 80 | 71 |
| 4XL | 81,5 | 76 |
| 5XL | 83 | 81 |
Mittataulukko on tekstiilinvalmistajan ilmoittama ja sen toleranssi on +- 2cm eli paidan todellinen koko voi hieman poiketa taulukossa ilmoitetusta koosta.

